装備
- 武器・防具・アクセサリー
- マント
|
|
|
特化
武器 | 防具 | |||||
経験値 | 費用 | 労働力 | 経験値 | 費用 | 労働力 | |
1 | 311 | 500 | 550 | 234 | 250 | 220 |
2 | 622 | 750 | 600 | 467 | 375 | 240 |
3 | 933 | 1,000 | 650 | 700 | 500 | 260 |
4 | 1,244 | 1,250 | 700 | 933 | 625 | 280 |
5 | 1,555 | 1,500 | 750 | 1,166 | 750 | 300 |
6 | 1,866 | 1,750 | 800 | |||
7 | 2,177 | 2,000 | 850 | |||
8 | 2,488 | 2,250 | 900 | |||
9 | 2,799 | 2,500 | 950 | |||
10 | 3,110 | 2,750 | 1,000 |
注意
最終確認日:2024年07月24日
※アップデートにより、最新情報と異なる場合がございます。