武器
- 片手武器&盾&遠距離
- 両手武器
- 楽器
|
|
|
|
|
防具
- 頭
- 胸
- 腰
- 手&足
- ベルト&腕
|
|
|
|
|
特化
武器 | 防具 | |||||
経験値 | 費用 | 労働力 | 経験値 | 費用 | 労働力 | |
1 | 372,339 | 500 | 550 | 219,484 | 250 | 220 |
2 | 744,678 | 750 | 600 | 438,968 | 375 | 240 |
3 | 1,117,017 | 1,000 | 650 | 658,452 | 500 | 260 |
4 | 1,489,356 | 1,250 | 700 | 877,936 | 625 | 280 |
5 | 1,861,695 | 1,500 | 750 | 1,097,420 | 750 | 300 |
6 | 2,234,034 | 1,750 | 800 | |||
7 | 2,606,373 | 2,000 | 850 | |||
8 | 2,978,712 | 2,250 | 900 | |||
9 | 3,351,051 | 2,500 | 950 | |||
10 | 3,723,390 | 2,750 | 1,000 |
注意
最終確認日:2024年07月24日
※アップデートにより、最新情報と異なる場合がございます。