ゲーム内時間
現実時間コンテンツ
現在時刻:
- 月
- 火
- 水
- 木
- 金
- 土
- 日
00時00分 | 朝デイリー |
01時30分 | 麦畑を揺るがす戦い(統合ID) |
02時00分 | レッドドラゴン(統合ID) |
03時20分 | SRG |
07時20分 | SRG |
10時00分 | ヒラマカンド最後の日(統合ID) |
11時20分 | SRG |
12時00分 | 朝デイリー |
14時30分 | 麦畑を揺るがす戦い(統合ID) |
15時00分 | 波風の狭間(アーケン) |
15時20分 | SRG |
15時30分 | レッドドラゴン(統合ID) |
18時00分 | ヒラマカンド最後の日(統合ID) |
19時20分 | SRG |
20時30分 | 麦畑を揺るがす戦い(統合ID) |
21時00分 | ナチャッシュ侵攻 デルフィナード幽霊船 |
21時15分 | レッドドラゴン(統合ID) |
23時00分 | 波風の狭間(アーケン) |
23時20分 | SRG |
注意
最終確認日:2022年12月14日
※実際の時間と多少ずれる場合がございます。(現実時間±1分程度)
庭園の時刻表